Máy tách màu phân loại chè
Thông số kỹ thuật máy tách màu trà
Model | Năng suất(kg/h) | Cấp chính xác%) | Áp suất Khí (Mpa) | Power kw) | Nguồn hoạt động | Kích thước L*W*H(mm) | Trọng lượng (kg) |
TT2 | ≤900 | ≥99 | 0.6~0.8 | 3.2 | 380V/50HZ | 1920*2250*3500 | 2100 |
TT3 | ≤1250 | ≥99 | 0.6~0.8 | 3.5 | 380V/50HZ | 2730*2250*3500 | 2488 |
TTQ4 | ≤880 | ≥99 | 0.6~0.8 | 3.2 | 380V/50HZ | 1920*2250*3500 | 2100 |
TTW4 | ≤920 | ≥99 | 0.6~0.8 | 3.2 | 380V/50HZ | 1920*2250*3500 | 2200 |
TTQ6 | ≤1200 | ≥99 | 0.6~0.8 | 3.5 | 380V/50HZ | 2730*2250*3500 | 2500 |
TTW6 | ≤1300 | ≥99 | 0.6~0.8 | 3.5 | 380V/50HZ | 2730*2250*3500 | 2700 |
TT2 | ≤900 | ≥99 | 0.6~0.8 | 3.2 | 380V/50HZ | 1920*2250*3500 | 2100 |
TT3 | ≤1250 | ≥99 | 0.6~0.8 | 3.5 | 380V/50HZ | 2730*2250*3500 | 2488 |
No comments:
Post a Comment