Thông số kỹ thuật dây chuyền sản xuất giấy cuộn
Chiều rộng của cuộn Jumbo (mm) | 1200 | 1800 | 1950 | 2150 | 2350 | 2550 | 2750 |
Tốc độ sản xuất | 150-200m / phút | ||||||
Sức mạnh của thiết bị | 4 . 5 kw-1 5 kw (380V 50Hz) | ||||||
Đường kính tối đa của tua | 90-130 mm (có thể điều chỉnh) | ||||||
Hệ thống khí nén khí nén | 3 Pa, mini. áp lực 5kg / cm2 pa (do người mua chuẩn bị) | ||||||
Kích thước tổng thể (mm): | 6200X2750X1800 (LxWxH) | ||||||
Cân nặng | Khoảng 3-5 T | ||||||
Các mặt hàng được chọn (nên được đặt hàng riêng) | |||||||
Đơn vị dập nổi | Dập nổi đơn, đôi dập nổi, cạnh dập nổi | ||||||
Đơn vị tua lại | Đơn vị tua không lõi (coreless) | ||||||
Cán đơn vị | Màu gule cán | ||||||
Yêu cầu đặc biệt khác vui lòng cho biết |
No comments:
Post a Comment